都営地下鉄:三田線 駅ポスター料金表
| 駅名 | 駅等級 | B0掲載料 | B1掲載料 | B2掲載料 |
| 西高島平 | 3 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 新高島平 | 3 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 高島平 | 2 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 西台 | 3 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 蓮根 | 3 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 志村三丁目 | 2 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 志村坂上 | 2 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 本蓮沼 | 3 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 板橋本町 | 2 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 板橋区役所前 | 2 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 新板橋 | 3 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 西巣鴨 | 3 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 巣鴨 | 1 | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 千石 | 2 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 白山 | 2 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 春日 | 2 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 水道橋 | 2 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 神保町 | S | 60,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
| 大手町 | 1 | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 日比谷 | 1 | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 内幸町 | 2 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 御成門 | 2 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 芝公園 | 2 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 三田 | 1 | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 白金高輪 | 3 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 白金台 | - | - | - | - |
| 目黒 | - | - | - | - |
2019度 一期7日間の料金(製作費・消費税別途)となっております。

