京浜急行:本線 駅ポスター料金表
| 駅名 | 駅等級 | B0掲載料 | B1掲載料 | B2掲載料 |
| 品川 | 特A | 66,000円 | 33,000円 | 16,500円 |
| 北品川 | 3 | 22,000円 | 11,000円 | 5,500円 |
| 新馬場 | 2 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 青物横丁 | 特B | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 鮫洲 | 2 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 立会川 | 2 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 大森海岸 | 2 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 平和島 | 特B | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 大森町 | 2 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 梅屋敷 | 2 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 京急蒲田 | 特B | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 雑色 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
| 六郷土手 | 2 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 京急川崎 | 特A | 66,000円 | 33,000円 | 16,500円 |
| 八丁畷 | 2 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 鶴見市場 | 2 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 京急鶴見 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
| 花月総持寺(旧:花月園前) | 2 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 生麦 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
| 京急新子安 | 3 | 22,000円 | 11,000円 | 5,500円 |
| 子安 | 2 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 神奈川新町 | 2 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 京急東神奈川 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
| 神奈川 | 3 | 22,000円 | 11,000円 | 5,500円 |
| 横浜 | 特A | 66,000円 | 33,000円 | 16,500円 |
| 戸部 | 2 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 日ノ出町 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
| 黄金町 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
| 南太田 | 2 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 井土ケ谷 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
| 弘明寺 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
| 上大岡 | 特A | 66,000円 | 33,000円 | 16,500円 |
| 屏風浦 | 2 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 杉田 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
| 京急富岡 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
| 能見台 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
| 金沢文庫 | 特B | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 金沢八景 | 特B | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 追浜 | 特B | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 京急田浦 | 2 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 安針塚 | 3 | 22,000円 | 11,000円 | 5,500円 |
| 逸見 | 3 | 22,000円 | 11,000円 | 5,500円 |
| 汐入 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
| 横須賀中央 | 特B | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 県立大学 | 2 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 堀ノ内 | 2 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 京急大津 | 3 | 22,000円 | 11,000円 | 5,500円 |
| 馬堀海岸 | 2 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 浦賀 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
2020年度 一期7日間の料金(製作費・消費税別途)となっております。

