京浜急行:空港線 駅ポスター料金表
駅名 | 駅等級 | B0掲載料 | B1掲載料 | B2掲載料 |
京急蒲田 | 特B | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
糀谷 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
大鳥居 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
穴守稲荷 | 2 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
天空橋(羽田) | 1 | 22,000円 | 11,000円 | 5,500円 |
羽田空港第3ターミナル | 1 | 22,000円 | 11,000円 | 5,500円 |
羽田空港第1・第2ターミナル | 特B | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
2020年度 一期7日間の料金(製作費・消費税別途)となっております。