京成電鉄:本線 駅ポスター料金表
駅名 | 駅等級 | B0掲載料 | B1掲載料 | B2掲載料 |
京成上野 | 特 | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
日暮里 | 特 | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
新三河島 | 2 | 28,000円 | 14,000円 | 7,000円 |
町屋 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
千住大橋 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
京成関屋 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
堀切菖蒲園 | 特 | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
お花茶屋 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
青砥 | 特 | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
京成高砂 | 特 | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
京成小岩 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
江戸川 | 3 | 28,000円 | 14,000円 | 7,000円 |
国府台 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
市川真間 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
菅野 | 3 | 28,000円 | 14,000円 | 7,000円 |
京成八幡 | 特 | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
鬼越 | 2 | 28,000円 | 14,000円 | 7,000円 |
京成中山 | 3 | 28,000円 | 14,000円 | 7,000円 |
東中山 | 2 | 28,000円 | 14,000円 | 7,000円 |
京成西船 | 3 | 28,000円 | 14,000円 | 7,000円 |
海神 | 2 | 28,000円 | 14,000円 | 7,000円 |
京成船橋 | 特 | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
大神宮下 | 3 | 28,000円 | 14,000円 | 7,000円 |
船橋競馬場 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
谷津 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
京成津田沼 | 特 | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
京成大久保 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
実籾 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
八千代台 | 特 | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
京成大和田 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
勝田台 | 特 | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
志津 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
ユーカリが丘 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
京成臼井 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
京成佐倉 | 1 | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
大佐倉 | - | - | - | - |
京成酒々井 | 3 | 28,000円 | 14,000円 | 7,000円 |
宗吾参道 | 3 | 28,000円 | 14,000円 | 7,000円 |
公津の杜 | 2 | 28,000円 | 14,000円 | 7,000円 |
京成成田 | 特 | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
空港第2ビル | - | - | - | - |
成田空港 | - | - | - | - |
東成田 | 2 | 28,000円 | 14,000円 | 7,000円 |
平成26年度 一期7日間の料金(製作費・消費税別途)となっております。