京成電鉄:本線 駅ポスター料金表

駅ポスター料金表(京成電鉄)
駅名 駅等級 B0掲載料 B1掲載料 B2掲載料
京成上野 50,000円 25,000円 12,500円
日暮里 50,000円 25,000円 12,500円
新三河島 28,000円 14,000円 7,000円
町屋 36,000円 18,000円 9,000円
千住大橋 36,000円 18,000円 9,000円
京成関屋 36,000円 18,000円 9,000円
堀切菖蒲園 50,000円 25,000円 12,500円
お花茶屋 36,000円 18,000円 9,000円
青砥 50,000円 25,000円 12,500円
京成高砂 50,000円 25,000円 12,500円
京成小岩 36,000円 18,000円 9,000円
江戸川 28,000円 14,000円 7,000円
国府台 36,000円 18,000円 9,000円
市川真間 36,000円 18,000円 9,000円
菅野 28,000円 14,000円 7,000円
京成八幡 50,000円 25,000円 12,500円
鬼越 28,000円 14,000円 7,000円
京成中山 28,000円 14,000円 7,000円
東中山 28,000円 14,000円 7,000円
京成西船 28,000円 14,000円 7,000円
海神 28,000円 14,000円 7,000円
京成船橋 50,000円 25,000円 12,500円
大神宮下 28,000円 14,000円 7,000円
船橋競馬場 36,000円 18,000円 9,000円
谷津 36,000円 18,000円 9,000円
京成津田沼 50,000円 25,000円 12,500円
京成大久保 36,000円 18,000円 9,000円
実籾 36,000円 18,000円 9,000円
八千代台 50,000円 25,000円 12,500円
京成大和田 36,000円 18,000円 9,000円
勝田台 50,000円 25,000円 12,500円
志津 36,000円 18,000円 9,000円
ユーカリが丘 36,000円 18,000円 9,000円
京成臼井 36,000円 18,000円 9,000円
京成佐倉 36,000円 18,000円 9,000円
大佐倉
京成酒々井 28,000円 14,000円 7,000円
宗吾参道 28,000円 14,000円 7,000円
公津の杜 28,000円 14,000円 7,000円
京成成田 50,000円 25,000円 12,500円
空港第2ビル
成田空港
東成田 28,000円 14,000円 7,000円

平成26年度 一期7日間の料金(製作費・消費税別途)となっております。