京王電鉄:京王線 駅ポスター料金表

駅ポスター料金表(京王電鉄)
駅名 駅等級 B0掲載料 B1掲載料 B2掲載料
新宿 特S 68,000円 34,000円 17,000円
新宿 特A 64,000円 32,000円 16,000円
初台 1 44,000円 22,000円 11,000円
幡ケ谷 2 34,000円 17,000円 8,500円
笹塚 特B 54,000円 27,000円 13,500円
代田橋 2 34,000円 17,000円 8,500円
明大前 特A 64,000円 32,000円 16,000円
下高井戸 1 44,000円 22,000円 11,000円
桜上水 1 44,000円 22,000円 11,000円
上北沢 3 24,000円 12,000円 6,000円
八幡山 1 44,000円 22,000円 11,000円
芦花公園 3 24,000円 12,000円 6,000円
千歳烏山 特B 54,000円 27,000円 13,500円
仙川 特B 54,000円 27,000円 13,500円
つつじケ丘 1 44,000円 22,000円 11,000円
柴崎 3 24,000円 12,000円 6,000円
国領 1 44,000円 22,000円 11,000円
布田 3 24,000円 12,000円 6,000円
調布 特B 54,000円 27,000円 13,500円
西調布 3 24,000円 12,000円 6,000円
飛田給 2 34,000円 17,000円 8,500円
武蔵野台 2 34,000円 17,000円 8,500円
多磨霊園 3 24,000円 12,000円 6,000円
東府中 2 34,000円 17,000円 8,500円
府中 特B 54,000円 27,000円 13,500円
分倍河原 特B 54,000円 27,000円 13,500円
中河原 2 34,000円 17,000円 8,500円
聖蹟桜ケ丘 特B 54,000円 27,000円 13,500円
百草園 3 24,000円 12,000円 6,000円
高幡不動 1 44,000円 22,000円 11,000円
南平 3 24,000円 12,000円 6,000円
平山城址公園 3 24,000円 12,000円 6,000円
長沼 3 24,000円 12,000円 6,000円
北野 2 34,000円 17,000円 8,500円
京王八王子 特B 54,000円 27,000円 13,500円

平成26年度 一期7日間の料金(製作費・消費税別途)となっております。