東京メトロ:丸ノ内線 駅ポスター料金表

駅ポスター料金表(東京メトロ)
駅名 駅等級 B0掲載料 B1掲載料 B2掲載料
池袋 A 66,000円 33,000円 16,500円
新大塚 C 34,000円 17,000円 8,500円
茗荷谷 C 34,000円 17,000円 8,500円
後楽園 B 48,000円 24,000円 12,000円
本郷三丁目 C 34,000円 17,000円 8,500円
御茶ノ水 B 48,000円 24,000円 12,000円
淡路町 C 34,000円 17,000円 8,500円
大手町 A 66,000円 33,000円 16,500円
東京 A 66,000円 33,000円 16,500円
銀座 S 72,000円 36,000円 18,000円
銀座 A 66,000円 33,000円 16,500円
霞ケ関 B 48,000円 24,000円 12,000円
国会議事堂前 C 34,000円 17,000円 8,500円
赤坂見附 A 66,000円 33,000円 16,500円
四ツ谷 B 48,000円 24,000円 12,000円
四谷三丁目 C 34,000円 17,000円 8,500円
新宿御苑前 C 34,000円 17,000円 8,500円
新宿三丁目 A 66,000円 33,000円 16,500円
新宿 A 66,000円 33,000円 16,500円
西新宿 C 34,000円 17,000円 8,500円
中野坂上 B 48,000円 24,000円 12,000円
新中野 C 34,000円 17,000円 8,500円
東高円寺 C 34,000円 17,000円 8,500円
新高円寺 C 34,000円 17,000円 8,500円
南阿佐ケ谷 C 34,000円 17,000円 8,500円
荻窪 C 34,000円 17,000円 8,500円
中野新橋 C 34,000円 17,000円 8,500円
中野富士見町 C 34,000円 17,000円 8,500円
方南町 C 34,000円 17,000円 8,500円

平成26年度 一期7日間の料金(製作費・消費税別途)となっております。