東武鉄道:伊勢崎線 駅ポスター料金表
| 駅名 | 駅等級 | B0掲載料 | B1掲載料 | B2掲載料 |
| 浅草 | A | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| とうきょうスカイツリー | C | 32,000円 | 16,000円 | 8,000円 |
| 曳舟 | B | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
| 東向島 | C | 32,000円 | 16,000円 | 8,000円 |
| 鐘ケ淵 | C | 32,000円 | 16,000円 | 8,000円 |
| 堀切 | D | 24,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
| 牛田 | B | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
| 北千住 | S | 60,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
| 小菅 | D | 24,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
| 五反野 | BB | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 梅島 | BB | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 西新井 | A | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 竹ノ塚 | A | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 谷塚 | BB | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 草加 | A | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 松原団地 | A | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 新田 | BB | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 蒲生 | B | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
| 新越谷 | AA | 54,000円 | 27,000円 | 13,500円 |
| 越谷 | A | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 北越谷 | A | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 大袋 | B | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
| せんげん台 | A | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 武里 | B | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
| 一ノ割 | B | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
| 春日部 | A | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 北春日部 | C | 32,000円 | 16,000円 | 8,000円 |
| 姫宮 | D | 24,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
| 東武動物公園 | BB | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 和戸 | D | 24,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
| 久喜 | A | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 鷲宮 | D | 24,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
| 花崎 | C | 32,000円 | 16,000円 | 8,000円 |
| 加須 | C | 32,000円 | 16,000円 | 8,000円 |
| 南羽生 | D | 24,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
| 羽生 | C | 32,000円 | 16,000円 | 8,000円 |
| 川俣 | D | 24,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
| 茂林寺前 | D | 24,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
| 館林 | C | 32,000円 | 16,000円 | 8,000円 |
| 多々良 | D | 24,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
| 県 | D | 24,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
| 福居 | D | 24,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
| 東武和泉 | D | 24,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
| 足利市 | C | 32,000円 | 16,000円 | 8,000円 |
| 野州山辺 | D | 24,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
| 韮川 | D | 24,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
| 太田 | C | 32,000円 | 16,000円 | 8,000円 |
| 細谷 | D | 24,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
| 木崎 | D | 24,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
| 世良田 | D | 24,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
| 境町 | D | 24,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
| 剛志 | D | 24,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
| 新伊勢崎 | D | 24,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
| 伊勢崎 | D | 24,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
| 押上 | B | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
平成26年度 一期7日間の料金(製作費・消費税別途)となっております。

